|
HAFTPFLICHT
Tarifauszug Stand: 01 / 2012
| Oldtimer | Prämie | |
| bis 1955 | 54,87 EURO | |
| bis 1967 | 65,10 EURO | |
| bis 1982 | 67,78 - 129,00 EURO | |
| Youngtimer * | Prämie | |
| bis 1992 | 115,00 - 167,00 EURO | |
| Motorräder | Prämie | |
| bis 1982 | 30,26 EURO | |
| bis 1982 | 62,54 EURO | |
| bis 1982 | 101,88 EURO | |
| Sonderfahrzeuge | Prämie | |
| bis 1982 | 139,70 - 260,25 EURO | |
| bis 1982 | 185,60 - 239,06 EURO | |
| bis 1982 | 53,43 - 117,01 EURO | |
| bis 1982 | 26,23 - 58,50 EURO | |
|
Rotes Dauerkennzeichen
für Oldtimer-Sammlungen |
Prämie | |
| bis 1982 | ab 30,26 EURO | |
| bis 1982 | ab 69,00 EURO | |
| bis 1982 | ab 26,23 EURO | |
Vollkaskoversicherung inklusive Teilkasko mit 150,- Euro SB |
||||
| ||||
Teilkaskoversicherung |
||||
| ||||
|
|